جدول سایز
یک سوتین که سایزتون باشه و اسفنج نداشته باشه بپوشید.
- دور تا دور زیر سینه رو اندازه بگیرید
- دور تا دور برجسته ترین قسمت سینه رو اندازه بگیرید
| زیر سینه (سانتی متر) | برجسته ترین قسمت سینه (سانتی متر) | سایز شما |
| 77_73 | 93_91 | 75C |
| 77_73 | 95_93 | 75D |
| 82_78 | 98_96 | 80C |
| 82_78 | 100_98 | 80D |
| 87_83 | 103_101 | 85C |
| 87_83 | 105_103 | 85D |
| 92_88 | 108_106 | 90C |
| 92_88 | 110_108 | 90D |
| 97_93 | 113_111 | 95C |
| 97_93 | 115_113 | 95D |
| 102_98 | 118_116 | 100C |
| 102_98 | 120_118 | 100D |
| 107_103 | 123_121 | 105C |
| 107_103 | 125_123 | 105D |
| 112_108 | 128_126 | 110C |
| 112_108 | 130_128 | 110D |





